Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Odds Chart - YahuShua Fulfills Over 200 Messianic Prophecies"

Line 1: Line 1:
<br /><br /><p class="p1" style="text-align:justify;"><span style="color:hsl(0,0%,95%);font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;font-size:22px;"><strong>YAHUSHUA FULFILLS OVER‭ ‬</strong></span><br><span style="color:hsl(0,0%,95%);font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;font-size:22px;"><strong>200‭ ‬MESSIANIC PROPHECIES</strong></span></p>
+
<br /><p class="p3" style="text-align:justify;"><span style="color:hsl(0,0%,95%);">The chart below calculates the odds of just fifty-five prophecies being fulfilled.</span></p>
<p class="p3" style="text-align:justify;"><span style="color:hsl(0,0%,95%);">The chart below calculates the odds of just fifty-five prophecies being fulfilled.</span></p>
 
 
<p class="p3" style="margin-left:40px;"><br><span style="color:hsl(0,0%,95%);">10 prophecies<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>=<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>1 chance in<span class="Apple-tab-span"> </span><strong>1,024</strong></span></p>
 
<p class="p3" style="margin-left:40px;"><br><span style="color:hsl(0,0%,95%);">10 prophecies<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>=<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>1 chance in<span class="Apple-tab-span"> </span><strong>1,024</strong></span></p>
 
<p class="p1" style="margin-left:40px;"><span style="color:hsl(0,0%,95%);">11 prophecies<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>=<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>1 chance in<span class="Apple-tab-span"> </span><strong>2,048</strong><span class="Apple-tab-span"></span></span></p>
 
<p class="p1" style="margin-left:40px;"><span style="color:hsl(0,0%,95%);">11 prophecies<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>=<span class="Apple-tab-span"> &nbsp;&nbsp;</span>1 chance in<span class="Apple-tab-span"> </span><strong>2,048</strong><span class="Apple-tab-span"></span></span></p>

Revision as of 18:42, 30 March 2024


The chart below calculates the odds of just fifty-five prophecies being fulfilled.


10 prophecies   =   1 chance in 1,024

11 prophecies   =   1 chance in 2,048

12 prophecies   =   1 chance in 4,096

13 prophecies   =   1 chance in 8,192

14 prophecies   =   1 chance in 16,348

15 prophecies   =   1 chance in 32,768

16 prophecies   =   1 chance in 65,536

17 prophecies   =   1 chance in 131,072

18 prophecies    =   1 chance in 262,144

19 prophecies   =   1 chance in 524,288

20 prophecies   =   1 chance in 1,048,576

21 prophecies   =   1 chance in 2,097,152

22 prophecies   =   1 chance in 4,194,304

23 prophecies   =   1 chance in 8,388,608

24 prophecies   =   1 chance in 16,777,216

25 prophecies   =   1 chance in 33,544,432

26 prophecies   =   1 chance in 67,108,864

27 prophecies   =   1 chance in 134,217,728

28 prophecies   =   1 chance in 268,435,456

29 prophecies   =   1 chance in 536,870,912

30 prophecies   =   1 chance in 1,013,741,824

31 prophecies   =   1 chance in 2,147,483,648 

32 prophecies   =   1 chance in 4,294,967,296

33 prophecies   =   1 chance in 8,589,934,592

34 prophecies   =   1 chance in 17,179,869,184

35 prophecies   =   1 chance in 34,359,738,368

36 prophecies   =   1 chance in 68,719,476,736

37 prophecies   =   1 chance in 137,438,953,472

38 prophecies   =   1 chance in 274,877,906,944

39 prophecies   =   1 chance in 549,755,813,888

40 prophecies   =   1 chance in 1,099,511,627,776

41 prophecies   =   1 chance in 2,199,023,255,552

42 prophecies   =   1 chance in 4,398,046,511,104

43 prophecies   =   1 chance in 8,796,093,022,208

44 prophecies   =   1 chance in 17,592,186,044,416

45 prophecies   =   1 chance in 35,184,372,088,832

46 prophecies   =   1 chance in 70,368,744,177,664

47 prophecies   =   1 chance in 140,737,488,355,328

48 prophecies   =   1 chance in 281,474,976,710,656

49 prophecies   =   1 chance in 562,949,953,421,312

50 prophecies   =   1 chance in 1,125,899,906,842,624

51 prophecies   =   1 chance in 2,251,799,813,685,248

52 prophecies   =   1 chance in 4,503,599,627,370,496

53 prophecies   =   1 chance in 9,007,199,254,740,992

54 prophecies   =   1 chance in 18,014,398,509,481,984

55 prophecies   =   1 chance in 36,028,797,018,963,968


Navigation